<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modellierung nachhaltiger Energieszenarien</title>
	<atom:link href="http://www.energiemodell.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiemodell.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 09:26:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nachhaltigkeits- und Energiemodellierung und Szenarienentwicklung</title>
		<link>http://www.energiemodell.at/allgemein/energiemodellierung-und-szenarienentwicklung/</link>
		<comments>http://www.energiemodell.at/allgemein/energiemodellierung-und-szenarienentwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.energiemodell.at/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Diese Website fasst die gemeinsamen Aktivitäten des Sustainable Europe Research Institute (SERI) und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) im Bereich der Nachhaltigkeits- und Energiemodellierung zusammen. Es handelt sich um Projekte, die sich mit der Entwickung und Modellierung von Szenarien befassen, die unsere Gesellschaft und unsere Energieversorgung nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten. Die vorgestellten Projekte werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Website fasst die gemeinsamen Aktivitäten des Sustainable Europe Research Institute (SERI) und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) im Bereich der Nachhaltigkeits- und Energiemodellierung zusammen. Es handelt sich um Projekte, die sich mit der Entwickung und Modellierung von Szenarien befassen, die unsere Gesellschaft und unsere Energieversorgung nachhaltiger und umweltfreundlicher gestalten. Die vorgestellten Projekte werden teilweise gemeinsam mit anderen Projektpartnern (z.B. RWTH Aachen) durchgeführt.</p>
<p>Analyseinstrument bei allen<a href="/projekte/" class="liinternal"> Projekten</a> ist das integrierte <a href="/umwelt-energie-wirtschaft-modell/" class="liinternal">Umwelt-Energie-Wirtschaft-Modell e3</a>.at.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiemodell.at/allgemein/energiemodellierung-und-szenarienentwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

